
Holzschindeln
Herzlich willkommen bei unserem Sortiment unserer Holzschindeln!
Natürliche Schönheit und langlebige Qualität – Holzschindeln für jedes Projekt
Entdecken Sie die zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit von Holzschindeln. Unsere hochwertigen Schindeln aus robustem Holz vereinen traditionelles Handwerk mit moderner Funktionalität und eignen sich perfekt für Dächer und Fassaden. Ob rustikaler Charme oder moderner Stil – Holzschindeln bieten eine nachhaltige und optisch ansprechende Lösung für Ihr Bauvorhaben. Lassen Sie sich von ihrer natürlichen Ausstrahlung und Langlebigkeit überzeugen!
Stöbern Sie auch in unserem Online-Blätterkatalog:
Allgemeines:


1 Breitenmeter
Schindeln unterschiedlicher Breiten nebeneinander auf 1 lfm ausgelegt.

1m² 2-lagig
Schindeln unterschiedlicher Breiten nebeinander auf 1 lfm ausgelegt und weitere Reihen mit einer Überdeckung von max. 190 mm aufgelegt, bis 1 m² 2-lagig bedeckt ist.
Fassadenschindel
(2-lagige Deckung)
Breitenmeter pro Bund
Länge Schindel
Breite Schindel
Stärke Schindel
Verrechnungsmaß pro Bund
Maße/Gewicht pro Bund
Maximaler Reihenabstand
7,5 m
400 mm
70 – 150 mm
Konisch von ca. 3 mm auf 15 mm
1,35 m² (bei 180 mm Reihenabstand)
400 x 270 x 300 mm – ca. 12 – 18 kg
190 mm
Wichtig für Bestellungen
Erfassung des gesamten Breitenmeterbedarfs – Schindel
Erfassung des gesamten Breitenmeterbedarfs – Anfangsschindel
Erfassung der lfm Unterlattung mit Doppelfalz
Material für Laibungen und Abschlüsse nicht vergessen!

Mengenermittlung
| Höhe der Fläche / 0,18 + 1 | = Anzahl der Reihen |
| Anzahl der Reihen x Breite der Fläche | = Bedarf Breitenmeter |
| Bedarf Breitenmeter / 7,50 | = Anzahl Bund |
Rechenbeispiel
| Fläche ist 7,00 m hoch und 9,00 m breit | ergibt 63 m² Deckmaß |
|---|---|
| 7,00 m / 0,18 +1 | = 40 Reihen |
| 40 x 9,00 | = 360 Breitenmeter |
| 360 / 7,50 | = 48 Bund ergibt 64,80 m² Verrechnungsmaß (1 Bund = 1,35 m²) |

Holzschindeln
Douglasie roh

| Holzart | Douglasie roh |
| Sortierung | Rift/Halbrift |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Douglasie roh

| Holzart | Douglasie roh |
| Sortierung | fladrig |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Tanne roh

| Holzart | Tanne roh |
| Sortierung | Rift/Halbrift |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Tanne Thermo

| Holzart | Tanne Thermo |
| Sortierung | Rift/Halbrift |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Tanne braun druckimprägniert

| Holzart | Tanne druckimprägniert |
| Sortierung | Rift/Halbrift |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Dacheindeckung |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
| Dachschindel | Länge 500 mm |
Lärche splintfrei

| Holzart | Lärche roh |
| Sortierung | fladrig, Sichtseite splintfrei |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Lärche mit Splintanteil

| Holzart | Lärche roh |
| Sortierung | fladrig, rustikal mit Splintanteil |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Innenräume, Fassaden an Süd- und Ostseite, sowie unter ausreichendem Vordach |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Fichte roh

| Holzart | Fichte roh |
| Sortierung | fladrig |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Pappel Thermo

| Holzart | Pappel Thermo |
| Sortierung | Rift und Flader gemischt |
| Stärke | konisch von ca. 3 mm auf 15 mm |
| Breite | 70-150 mm |
| Anwendung | Fassaden, Innenräume |
| Fassadenschindel | Länge 400 mm |
| Anfangsschindel | Länge 200 mm |
Unterkonstruktion
Unterlagsleiste mit Doppelfalz

| Holzart | Fichte |
| Länge | 4000 mm |
| Dimension | 28 x 60 mm |
